لائحة مناصب مشروع قانون المالية لسنة 2012 في القطاع العمومي
| 8830 | وزارة الداخلية | |
| 7200 | وزارة التربية الوطنية | |
| 3280 | إدارة الدفاع الوطني | |
| 2000 | وزارة الصحة | |
| 1000 | وزارة العدل و الحريات | |
| 980 | وزارة الاقتصاد و المالية | |
| 800 | المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج | |
| 500 | وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية | |
| 300 | وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر | |
| 200 | البلاط الملكي | |
| 100 | وزارة الشؤون الخارجية و التعاون | |
| 100 | وزارة التجهيز و النقل | |
| 100 | وزارة الفلاحة و الصيد البحري | |
| 70 | قطاع الفلاحة | |
| 30 | قطاع الصيد | |
| 100 | وزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة | |
| 60 | قطاع الماء | |
| 30 | قطاع الطاقة و المعادن | |
| 10 | قطاع البيئة | |
| 80 | وزارة الشباب و الرياضة | |
| 50 | رئيس الحكومة | |
| 45 | المحاكم المالية | |
| 20 | وزارة السياحة | |
| 20 | وزارة الصناعة التقليدية | |
| 40 | وزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة | |
| 20 | قطاع الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة | |
| 20 | قطاع التجارة الخارجية | |
| 40 | وزارة السكنى و التعمير و سياسة المدينة | |
| 30 | قطاع السكنى | |
هذه اللائحة غير كاملة و فور حصولنا على التتمة سوف نقوم بنشرها للعموم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق